

400×300Pantalla LED de píxeles pequeñosP1.667 P1.875 P1.92mm Diseño de tamaño de gabinete 4 : 3 con una dimensión de 400*300 mm, alta planitud, fácil de instalar y desmontar, calidad de alta definición en una pantalla LED HD
Ofrece una imagen realmente asombrosa en cada detalle con píxeles extraordinarios que producen una imagen de calidad de alta definición en una pantalla LED HD. Tecnología de procesamiento gris de 16 bits, con escala de grises 65536, naturaleza excesiva, según la imagen de video de textura extremadamente fina, parecía más cómoda.
P1.92 Ultra HDPantalla LED de servicio frontalFundición a presión 400x300mm. Lámpara LED de alta calidad con estructura de cuerpo negro y máscara de lámpara negra para proporcionar un contraste de 3000:1 y una imagen más clara y con colores más brillantes
Diseño de empalme continuo con bloqueos rápidos y cableado interno simple, que realiza perfectamente el empalme del gabinete.
la pantalla LED no tiene espacios y la pantalla LED es muy plana.
Pieza de conexión patentada y pasador giratorio de 120 grados para bloquear la carcasa, y espacio ajustable para garantizar una pantalla perfecta y una instalación y extracción rápidas. Solo 1/4 del tiempo de instalación se compara con la estructura tradicional.
Paso de píxel | 1,25 mm | 1,56 mm | 1.667 mm | 1.923mm | 2,5 mm |
---|---|---|---|---|---|
Solicitud | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
Densidad de pixeles | 640000 | 409600 | 360000 | 270400 | 160000 |
Configuración de píxeles | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
Potencia máxima con | 680w/m2 | 640w/m2 | 620w/m2 | 600w/m2 | 580w/m2 |
AVG Power Con | 350w/m2320w/m2 | 320w/m2 | 300w/m2 | 280w/m2 | 260w/m2 |
Dimensión del módulo | 200x150mm | 200x150mm | 200x150mm | 200x150mm | 200x150mm |
Resolución del módulo | 160×120 puntos | 128×96 puntos | 120×90 puntos | 104×78 puntos | 80×60 puntos |
Dimensión del gabinete | 400x300x77mm | ||||
Resolución de Gabinete | 320×240 puntos | 256×192 puntos | 240×180 puntos | 208x156 puntos | 160x120 puntos |
Peso del gabinete | 5,85 kg | ||||
Acceso al servicio | Frente | ||||
Ángulo de rotación | -10° y 10° | ||||
Brillo (liendres) | ≥1000 | ||||
Frecuencia de actualización (HZ) | 3840 | ||||
Escala de grises (bit) | 16 | ||||
Ángulo de visión (H/V) | 160 / 160 | ||||
Tasa de IP | IP54 | ||||
Voltaje de entrada (CA) | 110 / 240V |
128×96 puntos/módulo
256×192 puntos/gabinete
Gabinete de 400 * 300 mm
120×90 puntos/módulo
240×180 puntos/gabinete
Gabinete de 400 * 300 mm
100×75 puntos/módulo
200×150 puntos/gabinete
Gabinete de 400 * 300 mm
80×60 puntos/módulo
160×120 puntos/gabinete
Gabinete de 400 * 300 mm