

Servicio frontal de LeemanAlquiler Pantalla LED 500×500Diseño delgado con cubierta trasera desmontable, bloqueo de curva de alta precisión para instalación curva, protector de esquina para LED, módulo magnético, alta impermeabilidad y los módulos se organizan independientemente de la izquierda y la derecha. Interior
Leeman Pantalla LED Pantalla de video de alquiler 500 × 500 MAGIC500 PRO La pantalla LED de alquiler es una pantalla LED de servicio frontal para exteriores.
El mantenimiento frontal y trasero está disponible para paneles LED y caja de alimentación.
Diseño perfecto con nueva tecnología y apariencia elegante,
Leeman Front Service Rental LED Display 500 × 500 MAGIC500 PRO El letrero LED de servicio frontal tiene cuatro protectores de esquina en cada esquina para evitar que el LED se dañe, más seguridad para el transporte, instalación, operación, montaje
Paso de píxeles | 2.604mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
---|---|---|---|---|
Píxeles por gabinete | 192×192 (alto x ancho) | 168×168 (alto x ancho) | 128×128 (alto x ancho) | 104×104 (alto x ancho) |
Vida útil del LED | 100 000 h (vídeo: 50 % de brillo) | |||
Brillo | ≥1000 liendres; | |||
Tamaño del módulo | 250*250mm | |||
Resolución del módulo | 96*96 puntos | 84*84 puntos | 64*64 puntos | 52*52 puntos |
Frecuencia de actualización | 960-1920Hz | |||
Hora ángulo de visión | 140° /-5° (@50% de brillo) | |||
Vert. ángulo de visión | 140° /-5° (@50% de brillo) | |||
Uniformidad de brillo | >98% | |||
Atenuación | 0-100% | |||
Nivel de gris | 14 bits | |||
Consumo medio de energía | 350 W/m² | 320 W/m² | 300 W/m² | 280 W/m² |
Consumo máximo de energía | 680 W/m² | 640 W/m² | 620 W/m² | 600 W/m² |
Tensión de alimentación de funcionamiento | 100-240V / 50-60Hz | |||
Temperatura de funcionamiento | -10°C a 40°C / 14°F a 104°F | |||
Humedad operativa | 10-80% | |||
Clasificación del IP | IP54 para interior, IP65 para exterior | |||
Dimensiones | 500 x 500 x 80 mm (An. x Al. x Pr.)/ 19,6 x 19,6 x 3,5 pulgadas (An. x Al. x Pr.) | |||
Peso / Baldosa | 7,5 kg / 16,53 libras | |||
Utilidad | Servicio de anverso y reverso | |||
Certificaciones | CE, UL, FCC clase A, RoHS, WEE, REACH | |||
Garantía | 2 años de garantía estándar del producto |
96*96 puntos/módulo
Panel de 250*250mm
500*500mm
Interior
84*84 puntos/módulo
Panel de 250*250mm
500*500mm
Interior
64*64 puntos/módulo
Panel de 250*250mm
500*500mm
Interior
52*52 puntos/módulo
Panel de 250*250mm
500*500mm
Interior