

Pantalla LED fija para exterioresTamaño personalizado según los requisitos del cliente, diseño de gabinete de acero o aluminio, alto brillo, pantalla LED de instalación fija para exteriores, alta planitud, excelente efecto de visualización.
Tecnología de encapsulación SMD con alta frecuencia de actualización de 3840 Hz y alto grado de gris con IC de conducción confiable. hace que la pantalla LED fija para exteriores Leeman tenga imágenes vívidas y más suaves cuando está en uso. En comparación con la pantalla LED fija para exteriores, la pantalla LED fija para interiores tiene un brillo más bajo.
Los LED para exteriores que elegimos son los mejores IC de conducción que tienen alta confiabilidad y contraste, amplio ángulo de visión y buena consistencia
que satisfacen la necesidad de alto brillo, alta frecuencia de actualización, alta escala de grises y mantienen el color natural al mismo tiempo con la mejor uniformidad de color
Hay 4 ventiladores aerodinámicos en cada gabinete para hacer que la pantalla LED fija para exteriores LEEMAN se enfríe inmediatamente.
el volumen de ventilación es de 6,6 metros cúbicos por minuto, la circulación de aire es de 25 veces por minuto dentro del gabinete
Gabinete estándar fino sin espacios obvios entre los gabinetes. La función de no deformabilidad mantiene la pantalla en buena forma y sin problemas.
El uso de la tecnología de calibración punto a punto hace que la imagen sea más clara y las capas más fuertes.
Todo clima para ambiente al aire libre. Con la tecnología de protección única de LEEMAN para que la pantalla alcance el nivel de IP65,
Puede funcionar normalmente en cualquier condición climática. Alto grado de protección de garantías IP65, durabilidad, fiabilidad, Anti-ultravioleta y constante.
A prueba de polvo, impermeable y resistente a la corrosión
Admite instalación fija para publicidad, agrega barra voladora, conectores y bloqueo rápido para instalación de alquiler,
Adición de soporte de goma y soporte para instalación perimetral Pantalla LED
ARTÍCULO | Leeman | P8mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de LED | N / A | SMD3535 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 |
Tamaño de píxel | milímetro | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Protección de ingreso | IP | IP65 | |||||
Distancia de visualización | metro | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |
Forma de escaneo | N / A | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
Dimensión del módulo | milímetro | 256*128 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 320*160 |
Píxel del módulo | píxel | 32×16 | 64×64 | 64×32 | 64×32 | 32×32 | 32×16 |
Dimensión del gabinete | milímetro | Tamaño personalizado | |||||
Resolución de Gabinete | píxel | Depende del tamaño del gabinete | |||||
Mantenimiento de módulos | N / A | Delantero o Trasero | |||||
Material del gabinete | N / A | Acero o Aluminio | |||||
Peso del gabinete | KG | 50kg/m2 | |||||
Brillo | liendres | >5000 | |||||
Frecuencia de actualización | Hz | 1920/3840 | |||||
Procesamiento digital | Un poco | 14/16 | |||||
escala de grises | Nivel | 16384 | |||||
Colores | Millón | 687 | |||||
Temperatura del color | Grado K | 4500-8500 Ajustable | |||||
Control de brillo | N / A | 255 | |||||
Relación de contraste | N / A | 4000:01:00 | |||||
Ángulo de visión H | grado | 140 | |||||
Ángulo de visión V | grado | 140 | |||||
Espera de CA | V | AC90~264 | |||||
Consumo de energía (máx./promedio) | W/m2 | 800/250 (estimación) | |||||
Término de almacenamiento | F/C | -4 ~ 140F/-20C ~ 60C | |||||
Humedad de almacenamiento | RH | 10% ~ 85% | |||||
Tiempo de operación | F/C | -4F ~ 140F/-20C ~ 60 | |||||
Humedad de funcionamiento | RH | 10% ~ 85% | |||||
Tiempo de elevación (50% de brillo) | Hora | 100,000 | |||||
Modo de control | N / A | sincronización de vídeo |
64×64 puntos/módulo
192*192mm/módulo
Tamaño personalizado
48×32 puntos/módulo
320*160mm/módulo
Tamaño personalizado
64×32 puntos/módulo
256*128mm/módulo
Tamaño personalizado
32×16 puntos/módulo
320*160mm/módulo
Tamaño personalizado
64×32 puntos/módulo
320*160mm/módulo
Tamaño personalizado
64×64 puntos/módulo
250*250mm/módulo
Tamaño personalizado
32×32 puntos/módulo
192*192mm/módulo
Tamaño personalizado
52×52 puntos/módulo
250*250mm/módulo
Tamaño personalizado